You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Bila

Desa Bila

Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat datang di website Desa Bila Kec. Sabbangparu

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 - 90 233 104 129
2 - 002 4 10 4 6
3 000 38 100 44 56
4 000 9 22 11 11
5 000 6 12 6 6
6 002 2 8 4 4
7 001 1 2 1 1
8 001 11 24 14 10
9 002 4 8 5 3
10 001 7 16 9 7
11 002 13 41 16 25
12 003 5 12 4 8
13 004 3 11 4 7
14 002 4 13 6 7
15 008 1 5 2 3
16 003 5 15 8 7
17 006 1 3 2 1
18 005 3 9 4 5
19 002 1 3 2 1
20 004 10 21 7 14
21 007 4 10 3 7
22 005 1 1 0 1
23 008 5 10 4 6
24 B I L A 125 284 138 146
25 - 000 7 15 9 6
26 002 1 3 1 2
27 000 2 3 1 2
28 002 1 2 1 1
29 000 1 1 0 1
30 001 33 70 34 36
31 001 16 29 11 18
32 002 17 41 23 18
33 002 30 63 26 37
34 003 21 49 21 28
35 004 6 9 3 6
36 002 2 3 1 2
37 000 1 2 1 1
38 003 22 60 31 29
39 003 1 2 1 1
40 005 10 30 16 14
41 006 7 15 7 8
42 008 1 2 1 1
43 000 3 11 6 5
44 004 30 70 36 34
45 007 17 44 21 23
46 008 12 25 15 10
47 001 1 1 0 1
48 BILA LIU 141 369 184 185
49 001 91 235 114 121
50 001 79 209 102 107
51 002 11 23 11 12
52 003 1 3 1 2
53 002 44 115 64 51
54 003 19 47 28 19
55 004 14 39 23 16
56 001 6 16 7 9
57 002 5 13 6 7
58 003 1 1 0 1
59 005 1 1 0 1
60 004 5 18 6 12
61 007 4 16 6 10
62 008 1 2 0 2
63 TOSIANG 82 235 114 121
64 - 002 1 4 2 2
65 001 33 99 48 51
66 001 32 94 46 48
67 002 1 5 2 3
68 002 4 7 4 3
69 004 1 2 1 1
70 002 2 3 2 1
71 001 1 2 1 1
72 003 17 52 27 25
73 006 12 36 18 18
74 005 5 16 9 7
75 004 26 69 30 39
76 008 16 50 25 25
77 002 3 5 1 4
78 006 3 8 2 6
79 007 4 6 2 4
80 005 1 4 3 1
81 003 1 4 3 1
438 1121 540 581

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp1,293,748,350 Rp1,330,698,350
97.22%
Belanja
Rp1,005,487,218 Rp1,268,513,513
79.26%
Pembiayaan
Rp143,456,000 Rp143,456,000
100%

APBDes 2025 Pendapatan

Dana Desa
Rp716,576,000 Rp716,576,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp0 Rp36,950,000
0%
Alokasi Dana Desa
Rp573,990,700 Rp573,990,700
100%
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya
Rp3,181,650 Rp3,181,650
100%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp396,770,018 Rp520,698,913
76.2%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp511,717,200 Rp573,314,600
89.26%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp27,500,000 Rp38,000,000
72.37%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp15,500,000 Rp64,500,000
24.03%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp54,000,000 Rp72,000,000
75%